| Maklumat perlumbaan | ||
|---|---|---|
| Perlumbaan ke-11 daripada 17 dalam Formula Satu musim 2002. | ||
| Tarikh | July 21 2002 | |
| Nama rasmi | Mobil 1 Grand Prix de France | |
| Lokasi | Magny-Cours, Perancis | |
| Litar | Litar perlumbaan tetap 4.411 km (2.641 batu) | |
| Jarak | 72 pusingan, 305.886 km (190.069 batu) | |
| Cuaca | Panas dan cerah, Suhu udara: 25°C | |
| Petak pertama | ||
| Pemandu | Williams-BMW | |
| Masa | 1:11.985 | |
| Pusingan terpantas | ||
| Pemandu | McLaren-Mercedes | |
| Masa | 1:15.045 pada pusingan ke-62 | |
| Podium | ||
| Pertama | Ferrari | |
| Kedua | McLaren-Mercedes | |
| Ketiga | McLaren-Mercedes | |

Grand Prix Perancis 2002 ialah sebuah perlumbaan bermotor Formula Satu yang diadakan di Magny-Cours pada Julai 21, 2002. Michael Schumacher memenangi kejuaraan dunia kelimanya pada perlumbaan ini. Pemandu McLaren-Mercedes, Kimi Räikkönen dan David Coulthard, mendapat tempat kedua dan ketiga masing-masing.
Klasifikasi
Kelayakan
| Ked | No | Pemandu | Pengeluar | Pusingan | Jurang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Williams-BMW | 1:11.985 | — | |
| 2 | 1 | Ferrari | 1:12.008 | +0.023 | |
| 3 | 2 | Ferrari | 1:12.197 | +0.212 | |
| 4 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:12.244 | +0.259 | |
| 5 | 5 | Williams-BMW | 1:12.424 | +0.439 | |
| 6 | 3 | McLaren-Mercedes | 1:12.498 | +0.513 | |
| 7 | 15 | Renault | 1:12.761 | +0.776 | |
| 8 | 14 | Renault | 1:13.030 | +1.045 | |
| 9 | 16 | Jaguar-Cosworth | 1:13.188 | +1.203 | |
| 10 | 7 | Sauber-Petronas | 1:13.370 | +1.385 | |
| 11 | 12 | BAR-Honda | 1:13.457 | +1.472 | |
| 12 | 8 | Sauber-Petronas | 1:13.501 | +1.516 | |
| 13 | 11 | BAR-Honda | 1:13.506 | +1.521 | |
| 14 | 10 | Jordan-Honda | 1:13.542 | +1.557 | |
| 15 | 17 | Jaguar-Cosworth | 1:13.656 | +1.671 | |
| 16 | 24 | Toyota | 1:13.837 | +1.852 | |
| 17 | 25 | Toyota | 1:13.949 | +1.964 | |
| 18 | 23 | Minardi-Asiatech | 1:14.800 | +2.815 | |
| 19 | 22 | Minardi-Asiatech | 1:16.798 | +4.813 | |
| Masa 107%: 1:17.023 | |||||
| DNQ | 20 | Arrows-Cosworth | 1:18.497 | +6.512 | |
| DNQ | 21 | Arrows-Cosworth | 1:19.843 | +7.858 | |
| DNQ | 9 | Jordan-Honda | — | — | |
Perlumbaan
| Ked | No | Pemandu | Pengeluar | Pusingan | Masa/Terkeluar | Petak | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 72 | 1:32:09.837 | 2 | 10 | |
| 2 | 4 | McLaren-Mercedes | 72 | +1.104 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | McLaren-Mercedes | 72 | +31.975 | 6 | 4 | |
| 4 | 6 | Williams-BMW | 72 | +40.675 | 1 | 3 | |
| 5 | 5 | Williams-BMW | 72 | +41.772 | 5 | 2 | |
| 6 | 15 | Renault | 71 | +1 Pusingan | 7 | 1 | |
| 7 | 7 | Sauber-Petronas | 71 | +1 Pusingan | 10 | ||
| 8 | 23 | Minardi-Asiatech | 71 | +1 Pusingan | 18 | ||
| 9 | 17 | Jaguar-Cosworth | 70 | +2 Pusingan | 15 | ||
| 10 | 22 | Minardi-Asiatech | 68 | +4 Pusingan | 19 | ||
| 11 | 25 | Toyota | 65 | Enjin | 17 | ||
| Ret | 16 | Jaguar-Cosworth | 52 | Sayap belakang | 9 | ||
| Ret | 14 | Renault | 49 | Enjin | 8 | ||
| Ret | 8 | Sauber-Petronas | 48 | Mekanikal | 12 | ||
| Ret | 24 | Toyota | 48 | Enjin | 16 | ||
| Ret | 11 | BAR-Honda | 35 | Enjin | 13 | ||
| Ret | 12 | BAR-Honda | 29 | Kerosakan akibat kemalangan | 11 | ||
| Ret | 10 | Jordan-Honda | 23 | Berpusing | 14 | ||
| DNS | 2 | Ferrari | Pencucuhan | 3 | |||
| DNQ | 20 | Arrows-Cosworth | |||||
| DNQ | 21 | Arrows-Cosworth | |||||
| DNQ | 9 | Jordan-Honda | Kecederaan |
Nota
- Peneraju perlumbaan: Juan Pablo Montoya 30 (1-23, 36-42), Michael Schumacher 14 (24-25, 29-35, 68-72), Kimi Räikkönen 21 (26, 43-49, 55-67), David Coulthard 7 (27-28, 50-54)
Pautan luar
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Grand Prix Perancis 2002 |
- Keputusan Grand Prix Perancis 2002 dari Laman sesawang FIA Diarkibkan 2012-10-18 di Wayback Machine dan Laman sesawang Formula1.
| Perlumbaan sebelum: Grand Prix British 2002 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA Musim 2002 |
Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Jerman 2002 |
| Perlumbaan sebelum: Grand Prix Perancis 2001 |
Grand Prix Perancis | Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Perancis 2003 |








