(Dilencongkan daripada Ketua Polis Negara)
Ketua Polis Negara Malaysia | |
---|---|
كتوا ڤوليس نڬارا مليسيا | |
![]() | |
Polis Diraja Malaysia | |
Gelaran | Yang Dihormati Ketua Polis Negara |
Bidang kuasa | Malaysia ![]() |
Institusi | Polis Diraja Malaysia ![]() |
Pusat | Bukit Aman, Kuala Lumpur |
Dilantik oleh | Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim |
Surat cara pembentukan | Akta Polis 1967 |
Penjawat sulung | Claude Fenner (sebagai Ketua Polis Persekutuan Tanah Melayu) |
Dibentuk | 18 September 1958 |
Timbalan/naib | DIG Tan Sri Ayob Khan Mydin Pitchay |
Tapak web | www |
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Penyandang jawatan Ketua Polis Negara Malaysia (KPN) yang terkini adalah Dato Sri Mohd Khalid Ismail menggantikan Tan Sri Razarudin Husain yang bersara wajib pada 22 Jun 2025 atas Hasrat Ibunya yang tidak mahu lagi anaknya menyambung Kontrak PDRM. Majlis Serah Terima Tugas telah diadakan pada 20 Jun 2025 bertempat di PULAPOL KL.
Senarai Ketua Polis Negara
Berikut ialah senarai KPN sejak Malaysia mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 :
Bil | Gambar | Ketua Polis Negara | Tempoh Perkhidmatan |
1 | ![]() |
Tan Sri Sir Claude Fenner | 18 September 1958 - 28 Mac 1966 (7 tahun dan 192 hari) |
2 | ![]() |
Tun Mohamed Salleh Ismael | 29 Mac 1966 - 31 Januari 1973 (6 tahun dan 309 hari) |
3 | ![]() |
Tan Sri Abdul Rahman Hashim | 1 Februari 1973 - 7 Jun 1974 (1 tahun dan 127 hari) |
4 | ![]() |
Tun Mohammed Hanif Omar | 8 Jun 1974 - 15 Januari 1994 (19 tahun dan 222 hari) |
5 | ![]() |
Tan Sri Abdul Rahim Mohd Noor | 16 Januari 1994 - 7 Januari 1999 (4 tahun dan 357 hari) |
6 | ![]() |
Tan Sri Norian Mai | 8 Januari 1999 - 4 November 2003 (4 tahun dan 301 hari) |
7 | ![]() |
Tan Sri Mohd. Bakri Hj. Omar | 5 November 2003 - 11 September 2006 (2 tahun dan 127 hari) |
8 | ![]() |
Tan Sri Musa Dato' Hj Hassan | 12 November 2006 - 12 September 2010 (4 tahun dan 1 hari) |
9 | ![]() |
Tan Sri Ismail Omar | 13 September 2010 - 16 Mei 2013 (2 tahun dan 246 hari) |
10 | ![]() |
Tan Sri Khalid Abu Bakar | 17 Mei 2013 [1] - 4 September 2017 (4 tahun dan 114 hari) |
11 | ![]() |
Tan Sri Mohamad Fuzi Harun | 4 September 2017 - 3 Mei 2019 (1 tahun dan 242 hari) |
12 | ![]() |
Tan Sri Dato' Seri Abdul Hamid Bador | 4 Mei 2019 - 3 Mei 2021 (2 tahun dan 0 hari) |
13 | ![]() |
Tan Sri Acryl Sani Abdullah Sani | 4 Mei 2021 - 22 Jun 2023 (2 tahun dan 50 hari) |
14 | ![]() |
Tan Sri Razarudin Husain | 23 Jun 2023 - 22 Jun 2025 (2 tahun dan 0 hari) |
15 | ![]() |
Dato Sri Mohd Khalid Ismail | 23 Jun 2025 - kini (104 hari) |
Senarai bekas Ketua Polis Negara yang masih hidup
Nama | Tempoh jawatan | Tarikh lahir |
Abdul Rahim Mohd Noor | 1994–1999 | 6 Jun 1943 (82 tahun) |
Norian Mai | 1999–2003 | 5 November 1946 (78 tahun) |
Musa Hassan | 2006–2010 | 13 September 1951 (74 tahun) |
Ismail Omar | 2010–2013 | 17 Mei 1953 (72 tahun) |
Khalid Abu Bakar | 2013–2017 | 5 September 1957 (68 tahun) |
Mohamad Fuzi Harun | 2017–2019 | 4 Mei 1959 (66 tahun) |
Abdul Hamid Bador | 2019–2021 | 7 Ogos 1958 (67 tahun) |
Acryl Sani Abdullah Sani | 2021–2023 | 3 Oktober 1961 (64 tahun) |
Razarudin Husain | 2023–2025 | 15 Mac 1963 (62 tahun) |
Lihat juga
Rujukan
- ^ Tan Sri Khalid Abu Bakar is the new IGP Astro Awani. 14 Mei 2013
Pautan luar
- Ketua Polis Negara Diarkibkan 2016-10-19 di Wayback Machine Portal Rasmi Polis Diraja Malaysia