Joachim Gunsalam SPDK, PGDK, ASDK, ADK (Sabah) | |
|---|---|
| Timbalan Ketua Menteri Sabah I | |
| Menyandang jawatan 2 Disember 2025 | |
| Gabenor | Musa Aman |
| Ketua Menteri | |
| Kawasan pilihan raya | Kundasang |
| Didahului oleh | Jeffrey Kitingan |
| Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah | |
| Menyandang jawatan 2 Disember 2025 | |
| Gabenor | Musa Aman |
| Ketua Menteri | |
| Didahului oleh | |
| Kawasan pilihan raya | Kundasang |
| Timbalan Ketua Menteri Sabah II | |
| Dalam jawatan 11 Januari 2023 – 14 November 2025 | |
| Gabenor | Juhar Mahiruddin |
| Ketua Menteri | Hajiji Noor |
| Didahului oleh | Jeffrey Kitingan |
| Digantikan oleh | Masidi Manjun |
| Timbalan Ketua Menteri Sabah III | |
| Dalam jawatan 29 September 2020 – 10 Januari 2023 | |
| Gabenor | Juhar Mahiruddin |
| Ketua Menteri | Hajiji Noor |
| Didahului oleh | Christina Liew |
| Digantikan oleh | Shahelmey Yahya |
| Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah | |
| Dalam jawatan 11 Januari 2023 – 14 November 2025 | |
| Gabenor | Juhar Mahiruddin |
| Ketua Menteri | |
| Didahului oleh | |
| Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah | |
| Dalam jawatan 29 September 2020 – 10 Januari 2023 | |
| Gabenor | Juhar Mahiruddin |
| Ketua Menteri | |
| Didahului oleh | Wilfred Madius Tangau |
| Kawasan pilihan raya | Kundasang |
| Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah | |
| Dalam jawatan 4 Julai 2013 – 3 April 2018 | |
| Gabenor | Juhar Mahiruddin |
| Chief Minister | Musa Aman |
| Digantikan oleh | George Hiew Vun Zin |
| Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah bagi Kundasang | |
| Menyandang jawatan 21 Mac 2004 | |
| Didahului oleh | Ewon Ebin (BN–UPKO) |
| Majoriti | 1,997 (2004) 1,806 (2008) 1,975 (2013) 255 (2018) 1,422 (2020) 1,031 (2025) |
| Maklumat peribadi | |
| Lahir | Joachim Gunsalam 22 Januari 1958 Kundasang, Ranau, Tanah Jajahan Mahkota British Borneo Utara |
| Kerakyatan | |
| Parti politik | Parti Bersatu Sabah (PBS) Gabungan Rakyat Sabah (GRS) (gabungan) |
| Gabungan politik lain | Barisan Nasional (BN) Perikatan Nasional (PN) (sekutu) Gabungan Rakyat Sabah (GRS) (gabungan) |
| Pasangan | Datin Linda Ewit |
| Pekerjaan | Ahli politik |
Datuk Seri Panglima Dr Joachim Gunsalam ialah seorang ahli politik Malaysia yang sedang menjawat jawatan Timbalan Ketua Menteri III dan Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah selepas Gabungan Rakyat Sabah (GRS) meraih kemenangan dalam pilihan raya negeri 2020 pada bulan September 2020. Beliau juga merupakan Anggota Dewan Undangan Negeri Sabah (ADUN) untuk Kundasang sejak Mac 2004. Beliau ialah Naib Presiden Parti Bersatu Sabah (PBS) yang bersekutu dengan gabungan Perikatan Nasional (PN) yang berkuasa di peringkat persekutuan dan negeri. Pada haribulan 12 September 2020, Parti Beliau iaitu Parti Bersatu Sabah (PBS) telah bersetuju untuk menyertai Gabungan di Sabah yang dikenali sebagai Gabungan Rakyat Sabah (GRS) untuk menyatupadukan pilihan-pilihan rakyat di Sabah dan menyatupadukan bangsa yang terdapat di Sabah. Oleh yang sedemikian, Gabungan Rakyat Sabah (GRS) telah ditubuhkan secara sah di Sabah dengan persetujuan beberapa parti yang ada di Sabah.
Keputusan pilihan raya
| Tahun | Kerusi | Undi | Peratus | Pencabar | Undi | Peratus | Jumlah undi | Majoriti | Peratus unjuran | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | N29 Kundasang, P179 Ranau | Joachim Gunsalam (PBS) | 3,091 | 54.12% | Kaibi Laiman (SETIA) | 1,097 | 19.21% | 5,931 | 1,997 | 68.31% | ||
| Arimin Moidi (Bebas) | 1,075 | 18.82% | ||||||||||
| Asidin Teilok (keADILan) | 448 | 7.85% | ||||||||||
| 2008 | Joachim Gunsalam (PBS) | 3,597 | 54.77% | Japiril Suhaimin (Bebas) | 1,791 | 27.26% | 6,780 | 1,806 | 70.47% | |||
| Karim Adam (PKR) | 1,180 | 17.97% | ||||||||||
| 2013 | Joachim Gunsalam (PBS) | 4,206 | 41.93% | Satiol Indong (PKR) | 2,231 | 22.23% | 10,295 | 1,975 | 77.40% | |||
| Japiril Suhaimin (SAPP) | 2,102 | 20.96% | ||||||||||
| Jain Sauting (STAR) | 1,117 | 11.14% | ||||||||||
| Sam Hondou (Bebas) | 288 | 2.87% | ||||||||||
| Cleftus Stephen Spine (Bebas) | 87 | 0.87% | ||||||||||
| 2018 | Joachim Gunsalam (PBS) | 3,971 | 37.14% | Siriman Basir (WARISAN) | 3,716 | 34.76% | 11,070 | 255 | 74.50% | |||
| Japiril Suhaimin (STAR) | 2,105 | 19.69% | ||||||||||
| Henrynus Amin (PKAN) | 733 | 6.86% | ||||||||||
| Jinus Sodiong (PKS) | 166 | 1.55% | ||||||||||
| 2020 | N36 Kundasang, P179 Ranau | Joachim Gunsalam (PBS) | 4,332 | 43.35% | Siriman Basir (WARISAN) | 2,910 | 29.12% | 9,994 | 1,422 | 66.69% | ||
| Ewon Ebin (PCS) | 2,384 | 23.85% | ||||||||||
| Jeafry Goh Kautah (LDP) | 293 | 2.93% | ||||||||||
| Osman Marajin (USNO Baru) | 75 | 0.75% | ||||||||||
| 2025 | N36 Kundasang, P179 Ranau | Joachim Gunsalam (PBS) | 4,640 | % | Jeffrey Guopog (WARISAN) | 986 | 16,219 | 1,031 | 65.98% | |||
| Japirin Sahadi (PBRS) | 1,877 | |||||||||||
| Atong Antong (BERSATU) | 154 | |||||||||||
| Jeffry Mohd Ali (KDM) | 2,833 | |||||||||||
| Japiril Suhaimin Bandaran (SAPP) | 1,279 | |||||||||||
| Rogers Tiam (UPKO) | 530 | |||||||||||
| Jackson Musi (IND) | 3,609 | |||||||||||
| Edward Jamkim @ Paul Arif (IMPIAN) | 64 | |||||||||||
| Nazarul Khaiwala Wahab (ANAK NEGERI) | 44 | |||||||||||
Penghargaan
Seri Panglima Darjah Kinabalu (SPDK) - Datuk Seri Panglima (2022)[4]
Rujukan
- ^ "Sabah [Keputusan Parlimen]". The Star. Diarkibkan daripada yang asal pada 17 Mei 2018. Dicapai pada 1 April 2020.
- ^ "Keputusan PRU14". election.thestar.com.my.
- ^ "N53 Senallang". Malaysiakini. Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-06-16. Dicapai pada 30 Mei 2020.
- ^ Azam Baki dahului penerima darjah kebesaran tertinggi Sabah









