Ruddy Awah | |
|---|---|
| Pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti Negeri Sabah | |
| Menyandang jawatan 1 Disember 2025 Berkhidmat with Limus Jury | |
| Menteri | Joachim Gunsalam |
| Gabenor | Musa Aman |
| Ketua Menteri | Hajiji Noor |
| Didahului oleh | Robert Tawik (Kerja Raya) Jawatan ditubuhkan (Utiliti) |
| Kawasan pilihan raya | Pitas |
| Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Negeri Sabah | |
| Dalam jawatan 11 Januari 2023 – 14 November 2025 Berkhidmat with Samad Jambri | |
| Menteri | Jahid Jahim |
| Gabenor | Juhar Mahiruddin (2023–2024) Musa Aman (2025) |
| Ketua Menteri | Hajiji Noor |
| Didahului oleh | Harun Durabi |
| Digantikan oleh | Juil Nuatim |
| Kawasan pilihan raya | Pitas |
| Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah | |
| Dalam jawatan 29 September 2020 – 10 Januari 2023 | |
| Menteri | Mohd Arifin Mohd Arif |
| Gabenor | Juhar Mahiruddin |
| Ketua Menteri | Hajiji Noor |
| Didahului oleh | Mohammad Mohamarin & Jennifer Lasimbang (Pembantu Menteri Pendidikan dan Inovasi Negeri Sabah) |
| Digantikan oleh | Harun Durabi |
| Kawasan pilihan raya | Pitas |
| Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah bagi Pitas | |
| Menyandang jawatan 26 September 2020 | |
| Didahului oleh | Bolkiah Ismail (BN–UMNO) |
| Majoriti | 559 (2020) 1,565 (2025) |
| Puak yang diwakili dalam Dewan Undangan Negeri Sabah | |
| 2020–2021 | Bebas |
| 2021–2022 | Perikatan Nasional |
| 2022– | Gabungan Rakyat Sabah |
| 2023– | Parti Gagasan Rakyat Sabah (GAGASAN) |
| Maklumat peribadi | |
| Lahir | Ruddy bin Awah 2 Januari 1969 |
| Parti politik | Parti Keadilan Rakyat (PKR) (–2020) BEBAS (2020–2021) Parti Pribumi Bersatu Malaysia Sabah (BERSATU Sabah) (2021–2022) Parti Gagasan Rakyat Sabah (GAGASAN) (since 2023) |
| Gabungan politik lain | Pakatan Harapan (PH) (–2020) Gabungan Rakyat Sabah (GRS) (since 2020) Perikatan Nasional (PN) (2020–2022) |
| Pasangan | Asiah Udian (k.1988) |
| Anak | Asdy Ruddy, Asroy Ruddy, Nazira Ruddy, Asmey Ruddy, Azirah Ruddy, Aswady Ruddy |
| Pekerjaan | Ahli politik |
Ruddy bin Awah (lahir 2 Januari 1969) merupakan seorang ahli politik Malaysia yang berkhidmat sebagai Pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah dalam pentadbiran negeri Gabungan Rakyat Sabah di bawah Ketua Menteri Hajiji Noor sejak 1 Disember 2025 serta sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah (ADUN) bagi Pitas sejak September 2020. Beliau pernah berkhidmat sebagai Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah dalam pentadbiran GRS di bawah Ketua Menteri Hajiji dari September 2020 hingga Januari 2023 dan Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah sejak Januari 2023 sehingga 14 November 2025. Beliau ialah anggota Parti Gagasan Rakyat Sabah (GAGASAN), salah satu parti komponen GRS. Beliau sebelum ini pernah menjadi wakil rakyat bebas, anggota Parti Pribumi Bersatu Malaysia Sabah (Sabah BERSATU), parti komponen Perikatan Nasional (PN) dan dahulu dalam gabungan GRS, serta anggota Parti Keadilan Rakyat (PKR), parti komponen Pakatan Harapan (PH).[1][2][3]
| Tahun | Kawasan | Calon | Undi | Peratus undian | Lawan | Undi | Peratus undian | Jumlah undi | Majoriti | Keluar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | P167 Kudat | Ruddy Awah (BERSATU Sabah) | 14,356 | 31.83% | Verdon Bahanda (BEBAS) | 16,323 | 36.19% | 45,108 | 1,967 | 59.57% | ||
| Rashid Abdul Harun (WARISAN) | 9,421 | 20.89% | ||||||||||
| Thonny Chee (PKR) | 4,726 | 10.48% | ||||||||||
| Nur Alya Humaira Usun (PEJUANG) | 282 | 0.63% | ||||||||||
| Tahun | Kawasan | Calon | Undi | Peratus undian | Lawan | Undi | Peratus undian | Jumlah undi | Majoriti | Keluar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | N03 Pitas | Ruddy Awah (BEBAS) | 2,918 | 40.14% | Sufian Abd Karim (UMNO) | 2,359 | 32.44% | 7,270 | 559 | 66.53% | ||
| Shariff Azman Shariff Along (WARISAN) | 1,565 | 21.53% | ||||||||||
| Sh Sahar Sh Ading (PCS) | 314 | 4.32% | ||||||||||
| Ilasam Nurkasim (USNO Baru) | 114 | 1.57% | ||||||||||
| 2025 | Ruddy Awah (GAGASAN) | 5,754 | 47.57% | Harun Ismail (WARISAN) | 4,189 | 34.63% | 12,096 | 1,565 | 68.83% | |||
| Bolkiah Ismail (UMNO) | 1,331 | 11.00% | ||||||||||
| Kinchin Boluot (PIS) | 425 | 3.51% | ||||||||||
| Abd Hamid Kimin (KDM) | 266 | 2.20% | ||||||||||
| Nazri Santong (BEBAS) | 131 | 1.08% | ||||||||||
Anugerah
Sabah
- Jaksa Pendamai Sabah (JP) (2015)[9]
Pahang
Darjah Sri Sultan Ahmad Shah Pahang (S.S.A.P.) – Dato' Sri
Rujukan
- ^ "Pitas is prospering slowly but surely". Daily Express. 26 April 2017. Dicapai pada 26 April 2017.
- ^ "Lebih 3,000 ahli PKR Cabang Pitas keluar parti". Astro Awani. 19 Julai 2020. Dicapai pada 19 Julai 2020.
- ^ "5 menteri, 18 pembantu menteri angkat sumpah". Berita Harian. 8 Oktober 2020. Dicapai pada 8 Oktober 2020.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum Malaysia Ke-15". Astro Awani. Dicapai pada 22 April 2023.
- ^ "Sabah [Parliament Results]". The Star. Diarkibkan daripada yang asal pada 17 Mei 2018. Dicapai pada 1 April 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) – Results Overview". election.thestar.com.my.
- ^ "N53 Senallang". Malaysiakini. Dicapai pada 30 Mei 2020.
- ^ "N.03 PITAS". SPR Dashboard. 26 September 2020. Dicapai pada 26 September 2020.
- ^ "Senarai Penerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Sabah Tahun 2015" (PDF). www.sabah.gov.my.
- Penerima Darjah Sri Sultan Ahmad Shah Pahang
- Kelahiran 1969
- Orang hidup
- Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16
- Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah ke-17
- Orang dari Sabah
- Bekas anggota Parti Pribumi Bersatu Malaysia
- Bekas anggota Parti Keadilan Rakyat
- Anggota Parti Gagasan Rakyat Sabah
- Tunas ahli politik Malaysia









