| Lapangan Terbang Alvsbyn | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Alvsbyn | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Jenis | Airstrip (en) | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Alvsbyn, Sweden | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N65* 38.7500', Longitud E21* 03.6833' | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 69.19 m / 227.00 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Alvsbyn (IATA: -, ICAO: ESUV) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Alvsbyn, Sweden.
Lapangan Terbang Alvsbyn terletak pada kedudukan Latitud N65* 38.7500', Longitud E21* 03.6833' pada ketinggian 69.19 meter dari aras laut..









