| Lapangan Terbang Hallviken | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Hallviken | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Jenis | Airstrip (en) | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Jämtland Air Wing (en) | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Hallviken, Sweden | ||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N63* 44.3000', Longitud E15* 27.5333' | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1943 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 341.07 m / 1,119.00 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Hallviken (IATA: -, ICAO: ESNA) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Hallviken, Sweden.
Lapangan Terbang Hallviken terletak pada kedudukan Latitud N63* 44.3000', Longitud E15* 27.5333' pada ketinggian 341.07 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar









