| Lapangan Terbang Karlskoga | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Karlskoga | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Karlskoga, Sweden | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N59* 20.6667', Longitud E14* 29.6833' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Stockholm (en) | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 121.92 m / 400.00 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Karlskoga (IATA: KSK, ICAO: ESKK) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Karlskoga, Sweden.
Lapangan Terbang Karlskoga terletak pada kedudukan Latitud N59* 20.6667', Longitud E14* 29.6833' pada ketinggian 121.92 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar









