Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Bahau Airport | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Alya Adrini/ Lapangan Terbang Bahau | |||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||
Jenis | Persendirian | ||||||||||
Pemilik | Milik Persendirian | ||||||||||
Berkhidmat | Bahau, Negeri Sembilan, Malaysia | ||||||||||
Lokasi | Malaysia ![]() | ||||||||||
Koordinat | 2°47′59″N 102°25′00″E / 2.79972°N 102.41667°E / 2.79972; 102.41667 | ||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||
Ketinggian AMSL | 214 ft / 65 m | ||||||||||
Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
Peta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Catatan kaki | |||||||||||
GPS Code: WMAA Padang terbang | |||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Bahau IATA : Tiada, ICAO : WMAA, merupakan sebuah lapangan terbang kecil bagi pesawat terbang ringan. Kod GPS: WMAA
Destinasi
[sunting | sunting sumber]Tidak memiliki perkhidmatan berjadual.
Lokasi Fizikal
[sunting | sunting sumber]Ketinggian pada 214 kaki dari aras laut, berada pada kedudukan latitude: 2.8167, longitude: 102.417
Rujukan
[sunting | sunting sumber]perihal
• 72100 Bahau, Negeri Sembilan. | |
Kod IATA dan ICAO | |
Terminal | • Tiada maklumat |
Destinasi | • Tidak memiliki perkhidmatan berjadual. |
Pengangkutan | • Tiada maklumat |
Pihak berkuasa dan pengendali | • milik persendirian
• Kementerian Dalam Negeri Malaysia • Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia |
Lapangan Terbang yang wujud di ![]() | • WMAA - Lapangan Terbang Bahau - Bahau, Negeri Sembilan |
Kategori-kategori tersembunyi:
- Laman yang menggunakan argumen pendua dalam panggilan templat
- Rencana yang mengandungi teks bahasa bahasa Inggeris
- Rencana yang mengandungi teks bahasa Melayu (bahasa makro) yang dipetik secara eksplisit
- Laman yang menggunakan gajet WikiMiniAtlas
- Infobox mapframe without OSM relation ID on Wikidata
- Pages using the Kartographer extension