Rencana atau bahagian ini sedang melalui proses pengembangan atau penstrukturan semula. Anda dialu-alukan untuk membantu dengan turut serta menyunting. Jika rencana atau bahagian ini belum disunting untuk beberapa hari, sila padam templat ini. Rencana ini kali terakhir disunting oleh Rulwarih (bincang| sumb) 15 bulan yang lalu. (Nyahcache) |
Keputusan pilihan raya negeri Pahang 2022 diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) pada 20 November 2022[1]. Pilihan raya negeri Pahang 2022 diadakan serentak dengan pilihan raya umum Malaysia 2022 dan menyaksikan pertandingan 42 kerusi Dewan Undangan Negeri Pahang dengan calon-calon terdiri daripada Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Parti Pejuang Tanah Air, Parti Rakyat Malaysia dan calon-calon BEBAS.
Perikatan Nasional dan Barisan Nasional masing-masing memperoleh 17 kerusi, manakala Pakatan Harapan memperoleh lapan kerusi[2].
Keputusan
| No. | Nama DUN | Menang | Lawan | Majoriti | Penyandang (2018-2022) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Parti | Undi | Nama | Parti | Undi | Nama | Parti | |||
| N01 | Tanah Rata | Ho Chi Yang | PH (DAP) | 9,856 | Wong Yap Wah | BN (MCA) | 7,372 | 2,484 | Chiong Yoke Kong | PH (DAP) |
| Lai Chii Wen | PN (Gerakan) | 1,353 | ||||||||
| N02 | Jelai | Wan Rosdy Wan Ismail | BN (UMNO) | 10,058 | Abdul Rasid Mohamed Ali | PN (Bersatu) | 5,569 | 6,940 | Wan Rosdy Wan Ismail | BN (UMNO) |
| Ismail Mohd Hussin | PH (Keadilan) | 1,438 | ||||||||
| N03 | Padang Tengku | Mustapa Long | BN (UMNO) | 7,198 | Muhamed Khaider Kamil | PN (PAS) | 6,691 | 507 | Mustapa Long | BN (UMNO) |
| Ruzi @ Nata Yusuff | PH (Amanah) | 1,203 | ||||||||
| Mohd Rostam Mustapha | GTA (Pejuang) | 176 | ||||||||
| N04 | Cheka | Tuan Ibrahim Tuan Man | PN (PAS) | 5,634 | Ho Fong Mee | BN (MCA) | 4,411 | 1,223 | Lee Ah Wong | BN (MCA) |
| Rasid Muhamad | PH (Keadilan) | 2,255 | ||||||||
| Aishaton Abu Bakar | GTA (Pejuang) | 81 | ||||||||
| N05 | Benta | Mohd Soffi Abd Razak | BN (UMNO) | 3,948 | Rizal Jamin | PH (Keadilan) | 2,427 | 1,521 | Mohd Soffi Abd Razak | BN (UMNO) |
| Embong Lias | PN (Bersatu) | 1,814 | ||||||||
| N06 | Batu Talam | Abdul Aziz Mat Kiram | BN (UMNO) | 7,992 | Ahmad Sabri Mat Dui | PN (Bersatu) | 5,123 | 2,869 | Abd Aziz Mat Kiram | BN (UMNO) |
| Shahuddin Abdul Rahman | PH (Keadilan) | 1,969 | ||||||||
| N07 | Tras | Tengku Zulpuri Shah Raja Puji | PH (DAP) | 17,255 | Lim Teck Hoe | BN (MCA) | 5,858 | 11,397 | Chow Yu Hui | PH (DAP) |
| Amirul Mukminin Kuek Abdullah | PN (Gerakan) | 4,233 | ||||||||
| Mohd Tahir Kassim | GTA (Pejuang) | 340 | ||||||||
| N08 | Dong | Fadzli Mohamad Kamal | BN (UMNO) | 6,142 | Tengku Shah Amir Tengku Perang | PN (PAS) | 5,096 | 1,046 | Shahiruddin Ab Moin | BN (UMNO) |
| Mohd Abd Jawaad Abd Ghafar @ Ramzin | PH (Amanah) | 2,309 | ||||||||
| N09 | Tahan | Mohd Zakhwan Ahmad Badarddin | PN (PAS) | 8,777 | Faezah Ishak | BN (UMNO) | 6,763 | 2,014 | Mohd Zakhwan Ahmad Badarddin | PAS |
| Mohd Abd Talib Mohd Tahar | PH (Amanah) | 724 | ||||||||
| N10 | Damak | Zuridan Mohd Daud | PN (PAS) | 10,883 | Mohamad Rafly Mohd Satar | PH (Keadilan) | 8,587 | 2,296 | Zuridan Mohd Daud | PAS |
| Muhamad Fasal Jamlus | BN (UMNO) | 6,655 | ||||||||
| Izzudin Ismail | Bebas | 82 | ||||||||
| N11 | Pulau Tawar | Yohanis Ahmad | PN (PAS) | Nazri Ngah | BN (UMNO) | Nazri Ngah | BN (UMNO) | |||
| Norani Muhd @ Mohd Arshad | PH (Amanah) | |||||||||
| Ridzuan Mansor | Bebas | |||||||||
| Mohd Rosidi Hassan | GTA (Pejuang) | |||||||||
| N12 | Beserah | Andansura Rabu | PN (PAS) | Zulkifli Mohamed | PH (Amanah) | Andansura Rabu | PAS | |||
| Mustaffar Kamal Ab Hamid | BN (UMNO) | |||||||||
| Mohd Pauzi Taib | GTA (Pejuang) | |||||||||
| Joseph Tang | Bebas | |||||||||
| N13 | Semambu | Chan Chun Kang | PH (Keadilan) | Zulfadhli Zakariah | PN (PAS) | Lee Chean Chung | PH (Keadilan) | |||
| Khairul Hisham Omar | BN (UMNO) | |||||||||
| Rashidah Abd Rahman | GTA (Berjasa) | |||||||||
| N14 | Teruntum | Sim Chon Siang | PH (Keadilan) | Tee Choon Ser | BN (MCA) | Sim Chon Siang | PH (Keadilan) | |||
| Yap Kim Heng | PN (Gerakan) | |||||||||
| Khairul Afifie Abdullah | GTA (Pejuang) | |||||||||
| N15 | Tanjung Lumpur | Rosli Abdul Jabar | PN (PAS) | Nara @ Nikman Nordin | BN (UMNO) | Rosli Abdul Jabar | PAS | |||
| Sabrina Md Yusuff | PH (Amanah) | |||||||||
| Ab'alim Ruslam Ahmad | GTA (Pejuang) | |||||||||
| N16 | Inderapura | Shafik Fauzan Sharif | BN (UMNO) | Mohd Hafizal Mohamed Shah | PN (PAS) | Shafik Fauzan Sharif | BN (UMNO) | |||
| Fakhrul Anuar Zulkawi | PH (Keadilan) | |||||||||
| Norashikin Ismail | GTA (Pejuang) | |||||||||
| N17 | Sungai Lembing | Mohamad Ayub Mat Ashri | PN (PAS) | Umor Arbain Dollah | BN (UMNO) | Md Sohaimi Mohamed Shah | BN (UMNO) | |||
| Ahmad Omar | PH (Keadilan) | |||||||||
| Anuar Tajuddin | GTA (Pejuang) | |||||||||
| N18 | Lepar | Mohd Yazid Mohd Yunus | PN (Bersatu) | Abdul Rahim Muda | BN (UMNO) | Abdul Rahim Muda | BN (UMNO) | |||
| Muhammad Ibrohim Mazalan | PH (Amanah) | |||||||||
| Rosminahar Mohd Amin | GTA (Pejuang) | |||||||||
| N19 | Panching | Mohd Tarmizi Yahaya | PN (PAS) | Fauziah Abdul Wahab | BN (UMNO) | Mohd Tarmizi Yahaya | PAS | |||
| Haslindalina Hashim | PH (Keadilan) | |||||||||
| Afif Syairol Abdul Rahim | GTA (Pejuang) | |||||||||
| N20 | Pulau Manis | Mohammad Rafiq Khan Ahmad Khan | PN (PAS) | Khairuddin Mahmud | BN (UMNO) | Khairuddin Mahmud | BN (UMNO) | |||
| Muhammad Khairi Khalid | PH (DAP) | |||||||||
| N21 | Peramu Jaya | Mohd Nizar Mohd Najib | BN (UMNO) | Abu Talib Muhammad | PN (Bersatu) | Sh Mohamed Puzi Sh Ali | BN (UMNO) | |||
| Tugimon Abdul Hamid | PH (Amanah) | |||||||||
| Tengku Zainul Hisham Tengku Hussin | Bebas | |||||||||
| N22 | Bebar | Mohd. Fakhruddin Mohd. Arif | BN (UMNO) | Narzatul Haidar Sakim | PN (Bersatu) | Mohd. Fakhruddin Mohd. Arif | BN (UMNO) | |||
| Ibrahim Sulaiman | PH (Amanah) | |||||||||
| N23 | Chini | Mohd Sharim Md Zain | BN (UMNO) | Fakhrur Rozi Jalaluddin | PN (PAS) | Mohd Sharim Md Zain | BN (UMNO) | |||
| Mohamad Yazid Che Mat | PH (Keadilan) | |||||||||
| N24 | Luit | Mohd Sofian Abdul Jalil | PN (PAS) | Jamaluddin Md Marzuki | BN (UMNO) | Mohd Sofian Abd Jalil | PAS | |||
| Mohd Afandi Abd Rani | PH (Keadilan) | |||||||||
| N25 | Kuala Sentul | Jasri Jamaludin | PN (Bersatu) | Mohd Khairuddin Mohd Ali Hanafiah | BN (UMNO) | Shahaniza Shamsuddin | BN (UMNO) | |||
| Amran Tahir | PH (Keadilan) | |||||||||
| N26 | Chenor | Mujibur Rahman Ishak | PN (PAS) | Saiful Anuar Mokhtar | BN (UMNO) | Mujjibur Rahman Ishak | PAS | |||
| Nor Hisham Mohd Suki | PH (Amanah) | |||||||||
| N27 | Jenderak | Rodzuan Zaaba | BN (UMNO) | Md Anuar Daud | PN (PAS) | Mohamed Jaafar | BN (UMNO) | |||
| Mohamad Hafez Harun | PH (Keadilan) | |||||||||
| N28 | Kerdau | Syed Ibrahim Syed Ahmad | BN (UMNO) | Mohd Arhan Mohd Saludin | PN (Bersatu) | Syed Ibrahim Syed Ahmad | BN (UMNO) | |||
| Ahmad Ariff Md Daud | PH (Amanah) | |||||||||
| N29 | Jengka | Shahril Azman Abd Halim | PN (PAS) | Nor Hashimi Abdul Ghani | BN (UMNO) | Shahril Azman Abd Halim | PAS | |||
| Jamaluddin Abd Rahim | PH (Amanah) | |||||||||
| N30 | Mentakab | Woo Chee Wan | PH (DAP) | Mohd Yusoff Abdullah | PN (Bersatu) | Woo Chee Wan | PH (DAP) | |||
| Wong Tze Shiang | BN (MCA) | |||||||||
| Abdul Wahab Kadir | GTA (Pejuang) | |||||||||
| N31 | Lanchang | Hassan Omar | PN (PAS) | Radzmi Sudin | BN (UMNO) | Mohd Sharkar Shamsudin | BN (UMNO) | |||
| Rosli Ismail @ Ahmad | PH (Keadilan) | |||||||||
| Zaini Mohamad | GTA (Pejuang) | |||||||||
| Jamil Yaakub | PRM | |||||||||
| N32 | Kuala Semantan | Hassanuddin Salim | PN (PAS) | Nor Azmi Mat Ludin | BN (UMNO) | Nor Azmi Mat Ludin | BN (UMNO) | |||
| Azizul Shah Mohd Noor | PH (Amanah) | |||||||||
| Mohd Syafiq Mohd Khaidir | GTA (Pejuang) | |||||||||
| N33 | Bilut | Lee Chin Chen | PH (DAP) | Wong Siew Mun | BN (MCA) | Lee Chin Chen | PH (DAP) | |||
| Chandra Balabedha | PN (Gerakan) | |||||||||
| Mohd Shokri Mahmood | GTA (Pejuang) | |||||||||
| N34 | Ketari | Su Keong Siong | PH (DAP) | Amizar Abu Adam | BN (UMNO) | Young Syefura Othman | PH (DAP) | |||
| Tan Wei Liong | PN (Gerakan) | |||||||||
| N35 | Sabai | V. Arumugam | BN (MIC) | Kamache Doray Rajoo | PH (DAP) | Kamache Doray Rajoo | PH (DAP) | |||
| Nurul Qomar Abdol Talib @ Ramali | PN (Bersatu) | |||||||||
| N36 | Pelangai | Johari Harun | BN (UMNO) | Kasim Samat | PN (PAS) | Adnan Yaakob | BN (UMNO) | |||
| Ahmed Wafiuddin Shamsuri | PH (Amanah) | |||||||||
| Isa Ahmad | GTA (Pejuang) | |||||||||
| N37 | Guai | Sabariah Saidin | BN (UMNO) | Nor Hashimah Mat Noh | PN (Bersatu) | Norol Azali Sulaiman | BN (UMNO) | |||
| Noraini Abdul Ghani | PH (Amanah) | |||||||||
| Jafari Mohd Yusof | Bebas | |||||||||
| N38 | Triang | Leong Yu Man | PH (DAP) | Yee Cheeng Hwa | BN (MCA) | Leong Yu Man | PH (DAP) | |||
| Muhammad Izzudin Zulkifli | PN (Bersatu) | |||||||||
| N39 | Kemayan | Khairulnizam Mohamad Zuldin | BN (UMNO) | Shapuan Hussin | PN (PAS) | Mohd Fadil Osman | BN (UMNO) | |||
| N40 | Bukit Ibam | Nazri Ahmad | PN (PAS) | Samsiah Arshad | BN (UMNO) | Samsiah Arshad | BN (UMNO) | |||
| Bariral Mohd Mokhtar | PH (Keadilan) | |||||||||
| N41 | Muadzam Shah | Razali Kassim | BN (UMNO) | Jaafar Mustaffa | PN (Bersatu) | Razali Kassim | BN (UMNO) | |||
| Norlaily Forizad | PH (Keadilan) | |||||||||
| N42 | Tioman* | Mohd Johari Hussain | BN (UMNO) | Idayu Hashim | PN (PAS) | Mohd Johari Hussain | BN (UMNO) | |||
| Mohd Fadzli Mohd Ramly | PH (Amanah) | |||||||||
| Osman Bakar | GTA (Pejuang) | |||||||||
Rujukan
- ^ "Kerajaan Pahang masih 'tergantung'". BH. 20 November 2022. Dicapai pada 23 Julai 2022.
- ^ "Keputusan PRU Pahang 2022". SemakanMY. Dicapai pada 23 Julai 2023.








