Lapangan Terbang Full Sutton | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Laluan teksi di Full Sutton | |||||||||||
Maklumat umum | |||||||||||
Jenis | Awam | ||||||||||
Pengendali | Full Sutton Flying Centre Ltd | ||||||||||
Berkhidmat | York | ||||||||||
Lokasi | Full Sutton, United Kingdom | ||||||||||
Koordinat | 53°58′50″N 000°51′53″W / 53.98056°N 0.86472°W | ||||||||||
Tapak sesawang | www.fullsuttonairfield.com | ||||||||||
Ciri-ciri | |||||||||||
Ketinggian AMSL | 86 ft / 26 m | ||||||||||
Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
Peta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Catatan kaki | |||||||||||
Sumber: Full Sutton Airfield[1] | |||||||||||
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Lapangan Terbang Full Sutton (IATA: -, ICAO: EGNU) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Full Sutton, United Kingdom.
Lapangan Terbang Full Sutton terletak pada kedudukan Latitud N53* 58.8333', Longitud W00* 51.8833' pada ketinggian 26.21 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar