| Lapangan Terbang Wyton | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Wyton | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Jenis | Royal Air Force station (en) | ||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Kementerian Pertahanan | ||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Tentera Udara Diraja British | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Huntingdon (mul) | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Wyton, United Kingdom | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N52* 21.4300', Longitud W00* 06.4700' | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1912 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 41.15 m / 135.01 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 382 di Modul:Mapframe: Unable to get latitude from input 'Latitud N52* 21.4300', Longitud W00* 06.4700''.. | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Wyton (IATA: QUY, ICAO: EGUY) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Wyton, United Kingdom.
Lapangan Terbang Wyton terletak pada kedudukan Latitud N52* 21.4300', Longitud W00* 06.4700' pada ketinggian 41.15 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar









