| Lapangan Terbang Islay | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Islay | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Islay (en) | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Highlands and Islands Airports (en) | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Islay (en) | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Islay, United Kingdom | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N55* 41.1564', Longitud W06* 15.4000' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/London (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | hial.co.uk… | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 16.46 m / 54.00 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Islay (IATA: ILY, ICAO: EGPI) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Islay, United Kingdom.
Lapangan Terbang Islay terletak pada kedudukan Latitud N55* 41.1564', Longitud W06* 15.4000' pada ketinggian 16.46 meter dari aras laut..
Rujukan
Pautan luar









