| Lapangan Terbang Prestwick | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Prestwick | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Glasgow, Prestwick (en) | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan, lapangan terbang antarabangsa | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Glasgow dan RAF Prestwick (en) | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Prestwick, United Kingdom | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N55* 30.5667', Longitud W04* 35.6667' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/London (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | glasgowprestwick.com | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1934 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 19.81 m / 64.99 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Prestwick (IATA: PIK, ICAO: EGPK) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Prestwick, United Kingdom.
Lapangan Terbang Prestwick terletak pada kedudukan Latitud N55* 30.5667', Longitud W04* 35.6667' pada ketinggian 19.81 meter dari aras laut.
Rujukan
Pautan luar









