Yang Berhormat Tuan Mohd Fakhrudin Abd Aziz | |
---|---|
محمد فخرالدين عبدالعزيز | |
Ahli Dewan Undangan Negeri Perak bagi Kamunting | |
Menyandang jawatan 19 Disember 2022 | |
Didahului oleh | Muhd Fadhil Nuruddin (PH–AMANAH) |
Majoriti | 3,100 (2022) |
Maklumat peribadi | |
Lahir | Mohd Fakhrudin bin Abdul Aziz ![]() ![]() |
Parti politik | Parti Islam Se-Malaysia (PAS) |
Gabungan politik lain | Pakatan Rakyat (PR) (2008–2015) Gagasan Sejahtera (GS) (2016–2020) Perikatan Nasional (PN) (2020–kini) |
Anak | 4 |
Pendidikan | Maahad Tarbiyah Al-Islamiah |
Tempat belajar | Universiti Ar Raniry, Acheh (BA) |
Mohd Fakhrudin bin Abd Aziz merupakan seorang ahli politik dan doktor perubatan Malaysia yang telah berkhidmat sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Perak (ADUN) bagi kawasan Kamunting sejak November 2022. Beliau merupakan ahli Parti Islam Se-Malaysia (PAS), sebuah parti komponen dalam gabungan Perikatan Nasional (PN), dan sebelum ini merupakan sebahagian daripada gabungan PR dan GS.[1]
Keputusan pilihan raya
Tahun | Kawasan pilihan raya | Calon | Undi | Peratus | Lawan | Undi | Peratus | Undi sah | Majoriti | Hasil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | N16 Kamunting | Mohd Fakhrudin Abdul Aziz (PAS) | 10,897 | 48.04% | Mohamad Zahir Abdul Khalid (UMNO) | 11,784 | 51.96% | 22,893 | 887 | 84.10% | ||
2018 | Mohd Fakhrudin Abdul Aziz (PAS) | 5,276 | 22.65% | Muhd Fadhil Nuruddin (AMANAH) | 9,898 | 42.50% | 23,980 | 1,780 | 79.90% | |||
Mohamad Zahir Abdul Khalid (UMNO) | 8,118 | 34.85% | ||||||||||
2022 | Mohd Fakhrudin Abdul Aziz (PAS) | 13,045 | 43.98% | Muhd Fadhil Nuruddin (AMANAH) | 9,945 | 33.53% | 29,664 | 3,100 | 74.44% | |||
Ahmad Shalimin Ahmad Shaffie (UMNO) | 6,674 | 22.50% |
Rujukan
- ^ "Calon PRU Fakhrudin Aziz". pru.sinarharian.com.my.
- ^ "RESULTS OF CONTESTED ELECTION AND STATEMENTS OF THE POLL AFTER THE OFFICIAL ADDITION OF VOTES STATE CONSTITUENCIES FOR THE STATE OF PERAK". lom.agc.gov.my.
- ^ "The Star GE15 Online Perak". election.thestar.com.my.