Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
| Lapangan Terbang Apucarana | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Apucarana | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Apucarana | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang, aerodrom | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Apucarana | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Apucarana | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Apucarana, Brazil | ||||||||||||||||||
| Koordinat | latitud S23* 36.7333', longitud W51* 23.1000' | ||||||||||||||||||
| Zon masa | America/Sao_Paulo (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | infraestrutura.pr.gov.br… | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 804.98 m / 2,641 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Apucarana (IATA: -, ICAO: SSAP) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Apucarana, Brazil.
Lapangan Terbang Apucarana terletak pada kedudukan latitud S23* 36.7333', longitud W51* 23.1000'.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]
Kategori-kategori tersembunyi:









